現在の持ち株(12月29日終値)
ななな、なんと1年ぶりに現在の持ち株を発~表したいと思います。
買値ではなく現値(12/29終値)

買値ではなく現値(12/29終値)
コード | 銘柄 | 数量 | 現在値 | 評価額 |
2193 | クックパッド | 100 | 607 | 60,700 |
2404 | 鉄人化計画 | 100 | 360 | 36,000 |
2914 | 日本たばこ産業 | 100 | 3,631 | 363,100 |
3169 | ミサワ | 300 | 509 | 152,700 |
3197 | すかいらーく | 300 | 1,603 | 480,900 |
3289 | 東急不動産 | 100 | 815 | 81,500 |
3598 | 山喜 | 200 | 270 | 54,000 |
3632 | グリー | 200 | 708 | 141,600 |
4571 | ナノキャリア | 100 | 645 | 64,500 |
4679 | 田谷 | 100 | 670 | 67,000 |
4689 | ヤフー | 200 | 517 | 103,400 |
6927 | ヘリオス テクノ | 100 | 1,133 | 113,300 |
7261 | マツダ | 100 | 1,511.50 | 151,150 |
7615 | 京都きもの友禅 | 100 | 777 | 77,700 |
7918 | ヴィア・ホールディ | 100 | 748 | 74,800 |
8136 | サンリオ | 100 | 1,886 | 188,600 |
8165 | 千趣会 | 100 | 649 | 64,900 |
8237 | 松屋 | 100 | 1,552 | 155,200 |
8253 | クレディセゾン | 100 | 2,050 | 205,000 |
8303 | 新生銀行 | 100 | 1,949 | 194,900 |
8410 | セブン銀行 | 500 | 386 | 193,000 |
9405 | 朝日放送 | 100 | 908 | 90,800 |
9633 | 東京テアトル | 200 | 1,473 | 294,600 |
9873 | 日本KFCホールデ | 100 | 2,007 | 200,700 |
9973 | 小僧寿し | 100 | 80 | 8,000 |
9980 | マルコ | 200 | 391 | 78,200 |

2018-01-04 │ 現在の持ち株 │ コメント : 0 │ トラックバック : 0 │ Edit