現在の持ち株(12月28日終値)
もうすぐ2017年がやってくるからぁ
今こそ持ち株を発表したいと思います。
買値ではなく現値(12/28終値)
どうよ。このチョイス(大笑)
今こそ持ち株を発表したいと思います。
買値ではなく現値(12/28終値)
コード | 銘柄 | 数量 | 現値 | 評価額 |
1417 | ミライト・ホールディングス | 100 | 1,053 | 105,300 |
2404 | 鉄人化計画 | 100 | 380 | 38,000 |
2914 | 日本たばこ産業 | 100 | 3,839 | 383,900 |
3048 | ビックカメラ | 100 | 1,075 | 107,500 |
3169 | ミサワ | 300 | 505 | 151,500 |
3190 | ホットマン | 100 | 495 | 49,500 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 100 | 703 | 70,300 |
3598 | 山喜 | 100 | 223 | 22,300 |
3632 | グリー | 200 | 627 | 125,400 |
4319 | TAC | 100 | 227 | 22,700 |
4571 | ナノキャリア | 100 | 886 | 88,600 |
4679 | 田谷 | 100 | 632 | 63,200 |
4689 | ヤフー | 200 | 455 | 91,000 |
6645 | オムロン | 100 | 4,560 | 456,000 |
6927 | ヘリオス テクノ ホールデ | 100 | 519 | 51,900 |
7261 | マツダ | 100 | 1,975.50 | 197,550 |
7448 | ジーンズメイト | 100 | 186 | 18,600 |
7571 | ヤマノホールディングス | 1,000 | 86 | 86,000 |
7877 | パスポート | 100 | 287 | 28,700 |
7601 | ポプラ | 100 | 497 | 49,700 |
7615 | 京都きもの友禅 | 100 | 949 | 94,900 |
8136 | サンリオ | 100 | 2,283 | 228,300 |
8165 | 千趣会 | 100 | 719 | 71,900 |
8237 | 松屋 | 100 | 1,064 | 106,400 |
8303 | 新生銀行 | 1000 | 201 | 201,000 |
8410 | セブン銀行 | 500 | 338 | 169,000 |
8848 | レオパレス21 | 100 | 635 | 63,500 |
9405 | 朝日放送 | 100 | 704 | 70,400 |
9873 | 日本KFCホールディングス | 100 | 1,905 | 190,500 |
9945 | プレナス | 100 | 2,297 | 229,700 |
9946 | ミニストップ | 100 | 2,051 | 205,100 |
9973 | 小僧寿し | 100 | 93 | 9,300 |
9995 | ルネサスイーストン | 100 | 520 | 52,000 |

どうよ。このチョイス(大笑)
2017-01-01 │ 現在の持ち株 │ コメント : 1 │ トラックバック : 0 │ Edit