現在の持ち株(6月24日終値)
イギリスEU離脱をうけ、年初来安値をつけた日経平均。
という事で。今こそ3ヶ月ぶりに持ち株を大発~表したいと思います。
買値ではなく現値(6/24終値)
どうでしょうか。このチョイス(大笑)
最近購入したのは~。ANAとダスキンです。
何度か取引したことのある銘柄です。
さぁ~てと。来週以降どのような展開になるのでしょっか~。
これからの世界を見守るのよ。ふふふ。
という事で。今こそ3ヶ月ぶりに持ち株を大発~表したいと思います。
買値ではなく現値(6/24終値)
コード | 銘柄 | 数量 | 現値 | 評価額 |
1417 | ミライト・ホールディングス | 100 | 918 | 91,800 |
1419 | タマホーム | 100 | 400 | 40,000 |
2404 | 鉄人化計画 | 100 | 387 | 38,700 |
3048 | ビックカメラ | 100 | 902 | 90,200 |
3087 | ドトール・日レスホールディング | 100 | 1,753 | 175,300 |
3169 | ミサワ | 100 | 474 | 47,400 |
3190 | ホットマン | 100 | 448 | 44,800 |
3197 | すかいらーく | 100 | 1,240 | 124,000 |
3198 | SFPダイニング | 100 | 1,340 | 134,000 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 100 | 607 | 60,700 |
3386 | コスモ・バイオ | 100 | 897 | 89,700 |
3395 | サンマルクホールディングス | 100 | 2,894 | 289,400 |
3598 | 山喜 | 100 | 201 | 20,100 |
3632 | グリー | 200 | 551 | 110,200 |
4319 | TAC | 100 | 181 | 18,100 |
4571 | ナノキャリア | 100 | 1,010 | 101,000 |
4665 | ダスキン | 100 | 1,646 | 164,600 |
4679 | 田谷 | 100 | 673 | 67,300 |
4689 | ヤフー | 200 | 442 | 88,400 |
4714 | リソー教育 | 100 | 366 | 36,600 |
4921 | ファンケル | 100 | 1,328 | 132,800 |
6645 | オムロン | 100 | 3,400 | 340,000 |
6875 | メガチップス | 100 | 1,059 | 105,900 |
6927 | ヘリオス テクノ ホールディ | 100 | 334 | 33,400 |
7201 | 日産自動車 | 200 | 943.8 | 188,760 |
7261 | マツダ | 100 | 1,566 | 156,600 |
7412 | アトム | 100 | 662 | 66,200 |
7448 | ジーンズメイト | 100 | 168 | 16,800 |
7571 | ヤマノホールディングス | 1000 | 73 | 73,000 |
7577 | パスポート | 100 | 271 | 27,100 |
7601 | ポプラ | 100 | 483 | 48,300 |
7615 | 京都きもの友禅 | 100 | 802 | 80,200 |
7867 | タカラトミー | 300 | 755 | 226,500 |
7918 | ヴィア・ホールディングス | 100 | 840 | 84,000 |
8136 | サンリオ | 100 | 1,772 | 177,200 |
8165 | 千趣会 | 100 | 660 | 66,000 |
8237 | 松屋 | 100 | 692 | 69,200 |
8291 | 日産東京販売ホールディング | 100 | 208 | 20,800 |
8303 | 新生銀行 | 1000 | 147 | 147,000 |
8410 | セブン銀行 | 500 | 307 | 153,500 |
8591 | オリックス | 100 | 1,322 | 132,200 |
9202 | ANAホールディングス | 1000 | 281.3 | 281,300 |
9380 | 東海運 | 100 | 250 | 25,000 |
9405 | 朝日放送 | 100 | 592 | 59,200 |
9633 | 東京テアトル | 1000 | 111 | 111,000 |
9873 | 日本KFCホールディングス | 100 | 1,803 | 180,300 |
9945 | プレナス | 100 | 1,665 | 166,500 |
9946 | ミニストップ | 100 | 1,596 | 159,600 |
9973 | 小僧寿し | 100 | 74 | 7,400 |
9995 | ルネサスイーストン | 100 | 394 | 39,400 |

どうでしょうか。このチョイス(大笑)
最近購入したのは~。ANAとダスキンです。
何度か取引したことのある銘柄です。
さぁ~てと。来週以降どのような展開になるのでしょっか~。
これからの世界を見守るのよ。ふふふ。
2016-06-26 │ 現在の持ち株 │ コメント : 0 │ トラックバック : 0 │ Edit