現在の持ち株(4月8日終値)
3ヶ月ぶりに現在の持ち株を発表したいと思います。
買値ではなく、4月8日終値。

4月に入り、全く売買していません。含み損が現時点で-220万ぐらいあります。
何もできないと。つまらなすぎて。思わず買いに入りたくなるけれど。
ここは我慢しとかないとね。
何か売ったら→買う。みたいな感じでやっていきたいと思っています。
売買しないとブログに書くこともないしね。つまんない。
買値ではなく、4月8日終値。
コード | 銘柄名 | 数量 | 現値 | 評価額 |
1417 | ミライト・ホール | 100 | 922 | 92,200 |
1419 | タマホーム | 100 | 422 | 42,200 |
2404 | 鉄人化計画 | 100 | 450 | 45,000 |
3022 | 山下医科器械 | 100 | 1,788 | 178,800 |
3048 | ビックカメラ | 100 | 1,063 | 106,300 |
3087 | ドトール・日レ | 100 | 1,817 | 181,700 |
3169 | ミサワ | 100 | 466 | 46,600 |
3190 | ホットマン | 100 | 484 | 48,400 |
3289 | 東急不動産ホールデ | 100 | 746 | 74,600 |
3386 | コスモ・バイオ | 100 | 1,108 | 110,800 |
3395 | サンマルク | 100 | 2,881 | 288,100 |
3421 | 稲葉製作所 | 100 | 1,315 | 131,500 |
3598 | 山喜 | 100 | 221 | 22,100 |
3632 | グリー | 200 | 592 | 118,400 |
3710 | ジョルダン | 100 | 698 | 69,800 |
4319 | TAC | 100 | 194 | 19,400 |
4503 | アステラス製薬 | 100 | 1,451.50 | 145,150 |
4571 | ナノキャリア | 100 | 1,595 | 159,500 |
4679 | 田谷 | 100 | 671 | 67,100 |
4689 | ヤフー | 200 | 484 | 96,800 |
4714 | リソー教育 | 100 | 345 | 34,500 |
4921 | ファンケル | 100 | 1,471 | 147,100 |
6645 | オムロン | 100 | 3,180 | 318,000 |
6875 | メガチップス | 100 | 1,188 | 118,800 |
6927 | ヘリオス テクノ | 100 | 372 | 37,200 |
7201 | 日産自動車 | 200 | 968.4 | 193,680 |
7202 | いすゞ自動車 | 100 | 1,067 | 106,700 |
7261 | マツダ | 100 | 1,505.50 | 150,550 |
7412 | アトム | 100 | 647 | 64,700 |
7448 | ジーンズメイト | 100 | 178 | 17,800 |
7571 | ヤマノホール | 1000 | 85 | 85,000 |
7577 | パスポート | 100 | 265 | 26,500 |
7601 | ポプラ | 100 | 478 | 47,800 |
7615 | 京都きもの友禅 | 100 | 806 | 80,600 |
7867 | タカラトミー | 300 | 740 | 222,000 |
7918 | ヴィア・ホール | 100 | 858 | 85,800 |
8136 | サンリオ | 100 | 2,061 | 206,100 |
8165 | 千趣会 | 100 | 711 | 71,100 |
8237 | 松屋 | 100 | 858 | 85,800 |
8291 | 日産東京販売 | 100 | 266 | 26,600 |
8303 | 新生銀行 | 1000 | 136 | 136,000 |
8410 | セブン銀行 | 500 | 450 | 225,000 |
9380 | 東海運 | 100 | 267 | 26,700 |
9405 | 朝日放送 | 100 | 659 | 65,900 |
9633 | 東京テアトル | 1000 | 117 | 117,000 |
9861 | 吉野家ホ | 100 | 1,342 | 134,200 |
9873 | 日本KFC | 100 | 1,946 | 194,600 |
9945 | プレナス | 100 | 2,039 | 203,900 |
9946 | ミニストップ | 100 | 1,906 | 190,600 |
9973 | 小僧寿し | 100 | 100 | 10,000 |
9995 | ルネサスイーストン | 100 | 402 | 40,200 |

4月に入り、全く売買していません。含み損が現時点で-220万ぐらいあります。
何もできないと。つまらなすぎて。思わず買いに入りたくなるけれど。
ここは我慢しとかないとね。
何か売ったら→買う。みたいな感じでやっていきたいと思っています。
売買しないとブログに書くこともないしね。つまんない。