現在の持ち株 大発表会(12月30日終値)
現在の持ち株を発表したいと思います。
買値ではなく、12月30日大納会終値です。
ここから2016年が始まります。
優待銘柄が多いですが、今後は配当利回り重視でいきたいと思います。
3月頃を目途にして、銘柄整理をしていきたいです。
さて。2016年。どんな相場模様になるのでしょうかぁ。
買値ではなく、12月30日大納会終値です。
ここから2016年が始まります。
コード | 銘柄 | 数量 | 現値 | 評価額 |
1417 | ミライト・ホール | 100 | 999 | 99,900 |
1419 | タマホーム | 100 | 437 | 43,700 |
2404 | 鉄人化計画 | 100 | 470 | 47,000 |
2594 | キーコーヒー | 100 | 1,930 | 193,000 |
3022 | 山下医科器械 | 100 | 1,783 | 178,300 |
3048 | ビックカメラ | 100 | 1,041 | 104,100 |
3087 | ドトール・日レス | 100 | 1,870 | 187,000 |
3169 | ミサワ | 100 | 661 | 66,100 |
3190 | ホットマン | 100 | 502 | 50,200 |
3289 | 東急不動産 | 100 | 762 | 76,200 |
3386 | コスモ・バイオ | 100 | 1,073 | 107,300 |
3395 | サンマルクホール | 100 | 3,365 | 336,500 |
3421 | 稲葉製作所 | 100 | 1,300 | 130,000 |
3598 | 山喜 | 100 | 262 | 26,200 |
3632 | グリー | 100 | 576 | 115,200 |
3710 | ジョルダン | 100 | 759 | 75,900 |
4319 | TAC | 100 | 227 | 22,700 |
4571 | ナノキャリア | 100 | 1,046 | 104,600 |
4650 | SDエンターテイ | 100 | 646 | 64,600 |
4679 | 田谷 | 100 | 689 | 68,900 |
4680 | ラウンドワン | 100 | 547 | 54,700 |
4689 | ヤフー | 100 | 494 | 98,800 |
4714 | リソー教育 | 100 | 356 | 35,600 |
6645 | オムロン | 100 | 4,065 | 406,500 |
6875 | メガチップス | 100 | 1,060 | 106,000 |
6927 | ヘリオス テクノ | 100 | 432 | 43,200 |
7261 | マツダ | 100 | 2,524 | 252,400 |
7412 | アトム | 100 | 693 | 69,300 |
7448 | ジーンズメイト | 100 | 217 | 21,700 |
7522 | ワタミ | 100 | 799 | 79,900 |
7571 | ヤマノホール | 1,000 | 99 | 99,000 |
7577 | パスポート | 100 | 321 | 32,100 |
7601 | ポプラ | 100 | 529 | 52,900 |
7615 | 京都きもの友禅 | 100 | 910 | 91,000 |
7867 | タカラトミー | 300 | 794 | 238,200 |
7918 | ヴィア・ホールディ | 100 | 901 | 90,100 |
8136 | サンリオ | 100 | 2,850 | 285,000 |
8165 | 千趣会 | 100 | 800 | 80,000 |
8237 | 松屋 | 100 | 1,246 | 124,600 |
8291 | 日産東京販売 | 100 | 309 | 30,900 |
8303 | 新生銀行 | 1,000 | 224 | 224,000 |
8410 | セブン銀行 | 500 | 533 | 266,500 |
8380 | 東海運 | 100 | 290 | 29,000 |
9405 | 朝日放送 | 100 | 841 | 84,100 |
9633 | 東京テアトル | 100 | 135 | 135,000 |
9671 | よみうりランド | 1000 | 402 | 402,000 |
9873 | 日本KFCホール | 100 | 2,047 | 204,700 |
9945 | プレナス | 100 | 2,022 | 202,200 |
9973 | 小僧寿し | 100 | 95 | 9,500 |
9995 | ルネサスイーストン | 100 | 458 | 45,800 |
優待銘柄が多いですが、今後は配当利回り重視でいきたいと思います。
3月頃を目途にして、銘柄整理をしていきたいです。
さて。2016年。どんな相場模様になるのでしょうかぁ。
2016-01-04 │ 現在の持ち株 │ コメント : 0 │ トラックバック : 0 │ Edit