現在の持ち株 8月21日終値
なんと5ヶ月ぶりに現在の持ち株を公開したいと思います。
買値ではなく、現値(8月21日終値)
はぁ~これどうするよ~
現在の含み損は-146万円くらいですぅ。うほほ~
買値ではなく、現値(8月21日終値)
コード | 銘柄 | 数量 | 現値 | 評価額 |
1417 | ミライト・ホールディ | 100 | 1,168 | 116,800 |
2702 | 日本マクドナルド | 100 | 2,641 | 264,100 |
3022 | 山下医科器械 | 100 | 1,776 | 177,600 |
3048 | ビックカメラ | 100 | 1,196 | 119,600 |
3087 | ドトール・日レ | 100 | 1,914 | 191,400 |
3167 | TOKAIホール | 100 | 484 | 48,400 |
3169 | ミサワ | 100 | 675 | 67,500 |
3190 | ホットマン | 100 | 551 | 55,100 |
3325 | ケンコーコム | 100 | 823 | 82,300 |
3386 | コスモ・バイオ | 100 | 1,230 | 123,000 |
3632 | グリー | 200 | 626 | 125,200 |
4571 | ナノキャリア | 100 | 989 | 98,900 |
4679 | 田谷 | 100 | 774 | 77,400 |
4680 | ラウンドワン | 100 | 548 | 54,800 |
4689 | ヤフー | 200 | 513 | 102,600 |
4714 | リソー教育 | 100 | 283 | 28,300 |
6361 | 荏原製作所 | 1,000 | 507 | 507,000 |
6645 | オムロン | 100 | 4,500 | 450,000 |
6728 | アルバック | 100 | 1,972 | 197,200 |
6875 | メガチップス | 100 | 1,260 | 126,000 |
6927 | ヘリオス テクノ | 100 | 434 | 43,400 |
7261 | マツダ | 100 | 2,211 | 221,100 |
7448 | ジーンズメイト | 100 | 270 | 27,000 |
7550 | ゼンショー | 100 | 1,163 | 116,300 |
7577 | パスポート | 100 | 317 | 31,700 |
7601 | ポプラ | 100 | 536 | 53,600 |
7615 | 京都きもの友禅 | 100 | 1,006 | 100,600 |
7867 | タカラトミー | 300 | 600 | 180,000 |
8136 | サンリオ | 100 | 3,985 | 398,500 |
8165 | 千趣会 | 100 | 810 | 81,000 |
8410 | セブン銀行 | 500 | 536 | 268,000 |
8848 | レオパレス21 | 100 | 572 | 57,200 |
9206 | スターフライヤー | 100 | 2,034 | 203,400 |
9380 | 東海運 | 100 | 280 | 28,000 |
9405 | 朝日放送 | 100 | 894 | 89,400 |
9633 | 東京テアトル | 1,000 | 141 | 141,000 |
9671 | よみうりランド | 1,000 | 413 | 413,000 |
9945 | プレナス | 100 | 2,035 | 203,500 |
9973 | 小僧寿し | 100 | 105 | 10,500 |
9995 | ルネサスイーストン | 100 | 523 | 52,300 |
はぁ~これどうするよ~
現在の含み損は-146万円くらいですぅ。うほほ~
2015-08-23 │ 現在の持ち株 │ コメント : 2 │ トラックバック : 0 │ Edit