現在の持ち株 3月27日終値
2ヶ月ぶりに現在の持ち株を公開したいと思います。
買値ではなく、現値(3月27日終値)
どうよ~。このチョイス(大笑)
3月優待権利後すぐに売却した銘柄もあります。
基本的に売るのが早いです。アホだからです。
買値ではなく、現値(3月27日終値)
コード | 銘柄 | 数量 | 現値 | 評価額 |
2501 | サッポロホールディ | 1,000 | 485 | 485,000 |
2538 | ジャパン・フード& | 1,000 | 41 | 41,000 |
2702 | 日本マクドナルド | 100 | 2,661 | 266,100 |
2769 | ヴィレッジヴァン | 100 | 1,425 | 142,500 |
3048 | ビックカメラ | 100 | 1,264 | 126,400 |
3198 | SFPダイニング | 100 | 1,277 | 127,700 |
3318 | メガネスーパー | 100 | 43 | 4,300 |
3386 | コスモ・バイオ | 100 | 1,418 | 141,800 |
3598 | 山喜 | 100 | 198 | 19,800 |
3632 | グリー | 200 | 811 | 162,200 |
3648 | AGS | 100 | 988 | 98,800 |
4319 | TAC | 100 | 215 | 21,500 |
4571 | ナノキャリア | 100 | 1,161 | 116,100 |
4679 | 田谷 | 100 | 803 | 80,300 |
4680 | ラウンドワン | 100 | 684 | 68,400 |
4689 | ヤフー | 200 | 490 | 98,000 |
4714 | リソー教育 | 100 | 345 | 34,500 |
4921 | ファンケル | 100 | 1,514 | 151,400 |
5007 | コスモ石油 | 1,000 | 165 | 165,000 |
5008 | 東亜石油 | 1,000 | 150 | 150,000 |
6361 | 荏原製作所 | 1,000 | 518 | 518,000 |
6728 | アルバック | 100 | 1,830 | 183,000 |
6927 | ヘリオス テクノ | 100 | 499 | 49,900 |
7261 | マツダ | 100 | 2,449 | 244,900 |
7412 | アトム | 100 | 774 | 77,400 |
7448 | ジーンズメイト | 100 | 273 | 27,300 |
7514 | ヒマラヤ | 100 | 989 | 98,900 |
7550 | ゼンショー | 100 | 1,196 | 119,600 |
7571 | ヤマノホール | 1,000 | 82 | 82,000 |
7601 | ポプラ | 100 | 525 | 52,500 |
7867 | タカラトミー | 300 | 709 | 212,700 |
7918 | ヴィア・ホール | 100 | 820 | 82,000 |
8136 | サンリオ | 100 | 3,290 | 329,000 |
8237 | 松屋 | 100 | 1,772 | 177,200 |
8260 | 井筒屋 | 1,000 | 64 | 64,000 |
8411 | みずほフィナンシャ | 600 | 215.1 | 129,060 |
8840 | 大京 | 1,000 | 180 | 180,000 |
8848 | レオパレス21 | 100 | 630 | 63,000 |
9206 | スターフライヤー | 100 | 2,150 | 215,000 |
9439 | エム・エイチ・ | 100 | 273 | 27,300 |
9633 | 東京テアトル | 1000 | 141 | 141,000 |
9861 | 吉野家ホール | 100 | 1,299 | 129,900 |
9945 | プレナス | 100 | 2,182 | 218,200 |
9946 | ミニストップ | 100 | 1,686 | 168,600 |
9973 | 小僧寿し | 100 | 113 | 11,300 |
どうよ~。このチョイス(大笑)
3月優待権利後すぐに売却した銘柄もあります。
基本的に売るのが早いです。アホだからです。
2015-03-29 │ 現在の持ち株 │ コメント : 0 │ トラックバック : 0 │ Edit