現在の持ち株 12月30日終値
久しぶりに現在の持ち株を大発~表したいと思います。
取得金額ではなく。2014年大納会(12/30)終値です。
保有銘柄を公開する一番のポイントはどこだと思いますか。
それは。誰も興味ないところ(大笑)
ただの恥さらしですが。ここから始まる2015年です。
取得金額ではなく。2014年大納会(12/30)終値です。
コード | 銘柄 | 数量 | 現値 | 評価額 |
2404 | 鉄人化計画 | 100 | 461.0 | 46,100 |
2538 | ジャパン・フード | 1000 | 43.0 | 43,000 |
2664 | カワチ薬品 | 100 | 1,785.0 | 178,500 |
2702 | 日本マクドナルド | 100 | 2,630.0 | 263,000 |
2762 | 三光マーケティング | 100 | 902.0 | 90,200 |
2769 | ヴィレッジヴァン | 100 | 1,348.0 | 134,800 |
2914 | 日本たばこ産業 | 100 | 3,328.0 | 332,800 |
3386 | コスモ・バイオ | 100 | 1,492.0 | 149,200 |
3405 | クラレ | 100 | 1,378.0 | 137,800 |
3598 | 山喜 | 100 | 182.0 | 18,200 |
3598 | 山喜第3回新株予約権 | 100 | 50.0 | 5,000 |
3632 | グリー | 200 | 724.0 | 144,800 |
4319 | TAC | 100 | 233.0 | 23,300 |
4503 | アステラス製薬 | 100 | 1,686.5 | 168,650 |
4506 | 大日本住友製薬 | 100 | 1,171.0 | 117,100 |
4568 | 第一三共 | 100 | 1,688.0 | 168,800 |
4571 | ナノキャリア | 100 | 1,475.0 | 147,500 |
4665 | ダスキン | 100 | 1,774.0 | 177,400 |
4679 | 田谷 | 100 | 792.0 | 79,200 |
4689 | ヤフー | 200 | 435.0 | 87,000 |
4714 | リソー教育 | 100 | 240.0 | 24,000 |
5007 | コスモ石油 | 1000 | 171.0 | 171,000 |
6728 | アルバック | 100 | 1,846.0 | 184,600 |
6927 | ヘリオス テクノ | 100 | 455.0 | 45,500 |
7261 | マツダ | 100 | 2,927.5 | 292,750 |
7267 | 本田技研工業 | 100 | 3,526.0 | 352,600 |
7448 | ジーンズメイト | 100 | 275.0 | 27,500 |
7550 | ゼンショー | 100 | 989.0 | 98,900 |
7601 | ポプラ | 100 | 555.0 | 55,500 |
7630 | 壱番屋 | 100 | 5,100.0 | 510,000 |
7867 | タカラトミー | 300 | 635.0 | 190,500 |
7918 | ヴィア・ホール | 100 | 837.0 | 83,700 |
8136 | サンリオ | 100 | 3,000.0 | 300,000 |
8153 | モスフードサービス | 100 | 2,224.0 | 222,400 |
8165 | 千趣会 | 100 | 837.0 | 83,700 |
8251 | パルコ | 1000 | 984.0 | 98,400 |
8303 | 新生銀行 | 1000 | 211.0 | 211,000 |
8411 | みずほフィナ | 600 | 202.5 | 121,500 |
8437 | NTTドコモ | 100 | 1,768.0 | 176,800 |
9439 | エム・エイチ・グル | 100 | 272.0 | 27,200 |
9633 | 東京テアトル | 1000 | 142.0 | 142,000 |
9861 | 吉野家ホールディ | 100 | 1,384.0 | 138,400 |
9945 | プレナス | 100 | 2,151.0 | 215,100 |
9946 | ミニストップ | 100 | 1,597.0 | 159,700 |
9973 | 小僧寿し | 100 | 112.0 | 11,200 |
3362 | セブン&アイ | 100 | 4,358.5 | 435850 |
保有銘柄を公開する一番のポイントはどこだと思いますか。
それは。誰も興味ないところ(大笑)
ただの恥さらしですが。ここから始まる2015年です。
2015-01-04 │ 現在の持ち株 │ コメント : 0 │ トラックバック : 0 │ Edit