現在の持ち株 8月13日終値
久しぶりに現在の持ち株を公開したいと思います。
取得金額ではなく、現在値(8/13)です。
現在の含み損は-135万円程です。
どうしたらこのような結果となるのでしょうか。おほほ
9月に向けて。優待・配当銘柄チェックしないと~。 今から?
ここで貯金を崩してでも株につぎ込んだ方がよいのでしょうか。
今買っても間に合う株はなんだろう。頭が回りません。
取得金額ではなく、現在値(8/13)です。
コード | 銘柄 | 枚数 | 現値 |
2538 | ジャパン・フード& | 1,000 | 45,000 |
2702 | 日本マクドナルド | 100 | 256,100 |
2769 | ヴィレッジヴァン | 100 | 132,200 |
3048 | ビックカメラ | 100 | 89,200 |
3087 | ドトール・日レス | 100 | 174,800 |
3099 | 三越伊勢丹ホール | 100 | 128,300 |
3529 | アツギ | 1,000 | 108,000 |
3632 | グリー | 200 | 170,000 |
4502 | 武田薬品工業 | 100 | 461,700 |
4503 | アステラス製薬 | 100 | 144,100 |
4506 | 大日本住友製薬 | 100 | 133,200 |
4523 | エーザイ | 100 | 422,150 |
4571 | ナノキャリア | 100 | 125,500 |
4679 | 田谷 | 100 | 78,700 |
4689 | ヤフー | 200 | 87,600 |
4714 | リソー教育 | 100 | 22,200 |
6728 | アルバック | 100 | 160,300 |
6752 | パナソニック | 115 | 141,852 |
6927 | ヘリオス テクノ | 100 | 32,400 |
7412 | アトム | 100 | 59,700 |
7448 | ジーンズメイト | 100 | 20,600 |
7550 | ゼンショーホ | 100 | 98,400 |
7867 | タカラトミー | 300 | 161,700 |
7918 | ヴィア・ホール | 100 | 84,900 |
8136 | サンリオ | 100 | 307,500 |
8165 | 千趣会 | 100 | 85,300 |
8237 | 松屋 | 100 | 110,100 |
8251 | パルコ | 1000 | 89,600 |
8303 | 新生銀行 | 1,000 | 213,000 |
8316 | 三井住友フィナン | 100 | 408,500 |
8411 | みずほフィナンシ | 600 | 117,420 |
8848 | レオパレス21 | 100 | 56,800 |
9206 | スターフライヤー | 1000 | 176,400 |
9405 | 朝日放送 | 100 | 62,500 |
9439 | エム・エイチ・ | 100 | 28,400 |
9633 | 東京テアトル | 1000 | 149,000 |
9861 | 吉野家ホール | 100 | 133,700 |
9946 | ミニストップ | 100 | 159,600 |
9973 | 小僧寿し | 100 | 13,600 |
3382 | セブン&アイ・ | 100 | 429,850 |
現在の含み損は-135万円程です。
どうしたらこのような結果となるのでしょうか。おほほ
9月に向けて。優待・配当銘柄チェックしないと~。 今から?
ここで貯金を崩してでも株につぎ込んだ方がよいのでしょうか。
今買っても間に合う株はなんだろう。頭が回りません。
2014-08-14 │ 現在の持ち株 │ コメント : 0 │ トラックバック : 0 │ Edit