コード | 銘柄 | 数量 | 取得金額 |
2353 | 日本駐車場開発 | 100 | 11,400 |
2702 | 日本マクドナルド | 100 | 281,800 |
2705 | 大戸屋ホールディング | 100 | 131,400 |
2712 | スターバックス | 100 | 120,100 |
2769 | ヴィレッジヴァンガード | 100 | 152,800 |
2914 | 日本たばこ産業 | 100 | 342,800 |
3529 | アツギ | 1,000 | 118,000 |
3632 | グリー | 200 | 292,000 |
4507 | 塩野義製薬 | 100 | 182,800 |
4523 | エーザイ | 200 | 860,800 |
4571 | ナノキャリア | 100 | 235,200 |
4679 | 田谷 | 100 | 78,600 |
4689 | ヤフー | 200 | 152,000 |
4714 | リソー教育 | 100 | 55,600 |
6728 | アルバック | 100 | 274,300 |
6752 | パナソニック | 115 | 170,085 |
6927 | ヘリオス テクノ | 100 | 133,300 |
7262 | ダイハツ工業 | 100 | 184,500 |
7412 | アトム | 100 | 65,600 |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 98,900 |
7448 | ジーンズメイト | 100 | 67,000 |
7550 | ゼンショー | 100 | 130,400 |
7867 | タカラトミー | 300 | 333,000 |
8136 | サンリオ | 100 | 475,400 |
8237 | 松屋 | 100 | 117,400 |
8251 | パルコ | 100 | 111,200 |
8263 | ダイエー | 50 | 14,600 |
8303 | 新生銀行 | 1,000 | 200,000 |
8411 | みずほフィナンシャル | 600 | 142,800 |
8848 | レオパレス21 | 100 | 61,600 |
9202 | ANAホールディングス | 2,000 | 458,000 |
9206 | スターフライヤー | 100 | 198,200 |
9405 | 朝日放送 | 100 | 70,600 |
9437 | NTTドコモ | 100 | 167,400 |
9602 | 東宝 | 100 | 231,500 |
9633 | 東京テアトル | 1,000 | 215,000 |
9861 | 吉野家 | 100 | 134,500 |
9946 | ミニストップ | 100 | 171,900 |
3382 | 7&iHD | 100 | 498,800 |
| | 合計 | 7,741,285 |
4/30付。現在の持ち株です。
少しでも上がるとすぐに売ってしまうので、
意識をもって取引するためにも
5月~売買記録を公開しようと思います。
現在は仕事もしていないので、株の利益が大きな収入源です。
さぁ頑張らないと~ 。と言っても・・
マクドナルド以外はすべて含み損ですが。
2014-04-30 │
現在の持ち株 │
コメント : 2 │
トラックバック : 0 │
Edit