持ち株のすべて
コード | 銘柄 | 数量 | 取得単価 |
2353 | 日本駐車場開発 | 10 | 9,098 |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 200 | 2,755 |
2705 | 大戸屋ホールディングス | 100 | 1,193 |
3048 | ビックカメラ | 1 | 51,543 |
3632 | グリー | 200 | 1,460 |
4319 | TAC | 100 | 423 |
4502 | 武田薬品工業 | 200 | 5,055 |
4503 | アステラス製薬 | 100 | 5,385 |
4506 | 大日本住友製薬 | 100 | 1,745 |
4523 | エーザイ | 200 | 4,304 |
4689 | ヤフー | 200 | 760 |
4800 | オリコン | 100 | 449 |
6728 | アルバック | 100 | 2,743 |
6752 | パナソニック | 115 | 1,479 |
6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 100 | 1,333 |
7412 | アトム | 100 | 656 |
7448 | ジーンズメイト | 100 | 670 |
7550 | ゼンショーホールディングス | 100 | 1,304 |
7867 | タカラトミー | 300 | 1,110 |
8165 | 千趣会 | 100 | 880 |
8251 | パルコ | 100 | 1,112 |
8410 | セブン銀行 | 900 | 334 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 600 | 238 |
9202 | ANAホールディングス | 1000 | 219 |
9602 | 東宝 | 100 | 2,242 |
9633 | 東京テアトル | 1000 | 215 |
9946 | ミニストップ | 100 | 1,719 |
3382 | 7&iHD | 100 | 4,998 |
取得単価は枚数が多いのは平均取得単価です。
これが私の現時点(2013年10月5日)での持ち株です。
ひどすぎるからーー。
含み損が増えていくばかり。
これどうすんの?って感じ。大笑。
もうこうなったら笑うしかないですからね。
2013-10-05 │ 現在の持ち株 │ コメント : 6 │ トラックバック : 0 │ Edit